U21 Jongens
Wedstrijden
15-09-2024 10.00: U21 - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A 44- 69
22-09-2024 17.00: Onderons Grembergen A - U21 55- 51
29-09-2024 14.30: Basics Melsele-Beveren B - U21 61- 36
06-10-2024 14.30: U21 - House Of Talents Kortrijk Spurs C 30- 78
20-10-2024 13.00: U21 - KBBC Bavi Gent B 20- 0 BFOR
26-10-2024 10.00: Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A - U21 70- 42
10-11-2024 14.30: U21 - Onderons Grembergen A 46- 51
17-11-2024 14.00: U21 - Basics Melsele-Beveren B 35- 85
01-12-2024 12.00: House Of Talents Kortrijk Spurs C - U21 100- 33
07-12-2024 14.00: KBBC Bavi Gent B - U21 53- 48
09-02-2025 13.00: U21 - KBBC Bavi Gent B
15-02-2025 14.30: Royal Tigers Evergem A - U21
23-02-2025 16.30: U21 - KBBC Wasocub Waasmunster vzw A
09-03-2025 15.15: KBBC Wasocub Waasmunster vzw A - U21
16-03-2025 13.00: U21 - BBC Garage Wille Hansbeke A
23-03-2025 13.00: U21 - Royal Tigers Evergem A
29-03-2025 09.30: KBBC Bavi Gent B - U21
05-04-2025 13.00: KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen A - U21
04-05-2025 11.30: BBC Garage Wille Hansbeke A - U21
10-05-2025 15.00: U21 - KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen A