Dit jaar organiseren wij opnieuw een kerststage voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar
Prijs voor 3 dagen: €80.00
Prijs voor 1 dag: €35.00
Onze spiksplinternieuwe webshop via https://bbclokeren.clubworld.shop/
Beste bezoekers,
Vanaf 20 november zullen ALLE thuiswedstrijden een half uur later beginnen dan jullie gewoon zijn. Let op: de vrijdagmatchen van de dames blijven ongewijzigd. Alle wijzigingen zijn ondertussen op alle kalenders aangebracht.
van 01-06-2023 t.e.m. 07-06-2023
01-10-2022 16.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors A - Dames 90- 20
07-10-2022 20.00: Dames - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 14- 73
15-10-2022 17.30: Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren A - Dames 80- 30
04-11-2022 20.00: Dames - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A 28- 57
12-11-2022 18.30: Amon Jeugd Gentson C - Dames 117- 9
25-11-2022 20.00: Dames - BBC Wildcats Gavere B 37- 92
03-12-2022 15.00: Dames - Koninklijke Sint-Niklase Condors A 0- 20 AFOR
11-12-2022 15.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - Dames 71- 36
16-12-2022 20.00: Dames - Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren A 33- 87
31-12-2022 : Dames - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 14- 73
31-12-2022 : Dames - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A 28- 57
01-01-2023 : Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A - Dames 76- 31
02-01-2023 : Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - Dames 71- 36
15-01-2023 13.15: BBC Wildcats Gavere B - Dames 57- 26
28-01-2023 17.30: Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A - Dames 76- 31
03-02-2023 20.00: Dames - Amon Jeugd Gentson C 34-100
24-02-2023 20.00: Dames - KBBC Bavi Gent A 44- 53
03-03-2023 20.00: Dames - BJM-Gembas Knesselare B 0- 20 AFOR
11-03-2023 19.00: Dames - Gent-Oost Eagles A 31-106
18-03-2023 18.30: Tigers Evergem A - Dames 79- 33
25-03-2023 18.30: KBBC Bavi Gent A - Dames 98- 28
02-04-2023 17.00: BJM-Gembas Knesselare B - Dames 81- 44
21-04-2023 20.00: Dames - Tigers Evergem A 0- 20 AFOR
30-04-2023 15.00: Gent-Oost Eagles A - Dames 98- 20
16-09-2022 21.00: BBC Olympia Denderleeuw C - Heren A 42- 40
01-10-2022 19.00: Heren A - BBC White Star - Witte Sterren St. Amandsberg A 44- 36
08-10-2022 19.00: Heren A - Tigers Evergem B 67- 44
15-10-2022 19.30: BBC Assenede A - Heren A 77- 66
23-10-2022 11.15: BBC Wildcats Gavere B - Heren A 60- 72
05-11-2022 19.00: Heren A - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen B 83- 43
13-11-2022 16.00: Basket Meetjesland B - Heren A 58- 72
19-11-2022 19.00: Heren A - BBC Helios SanoRice Zottegem D 63- 49
26-11-2022 19.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde C - Heren A 36- 58
10-12-2022 20.00: Crash Lokeren R - Heren A 49- 66
17-12-2022 20.30: BBC White Star - Witte Sterren St. Amandsberg A - Heren A 71- 66
01-01-2023 : Heren A - BBC Helios SanoRice Zottegem D 63- 49
01-01-2023 : BBC Helios SanoRice Zottegem D - Heren A 76- 75
14-01-2023 16.30: BBC Helios SanoRice Zottegem D - Heren A 76- 75
21-01-2023 19.00: Heren A - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde C 94- 18
28-01-2023 19.00: Heren A - BBC Wildcats Gavere B 75- 62
04-02-2023 19.00: Heren A - Crash Lokeren R 74- 61
05-03-2023 15.00: Tigers Evergem B - Heren A 48- 70
11-03-2023 19.00: Heren A - Basket Meetjesland B 49- 60
17-03-2023 19.30: Heren A - BBC Assenede A 74- 69
18-03-2023 18.15: Blue Rocks Ronse-Kluisbergen B - Heren A 34- 85
01-04-2023 18.00: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B - Heren A 60- 47
22-04-2023 16.15: BBC Houtem C - Heren A 60- 50
06-05-2023 19.00: Heren A - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B 57- 49
13-05-2023 19.00: Heren A - BBC Houtem C 50- 51
01-10-2022 21.00: Heren R - Koninklijke Sint-Niklase Condors C 40- 74
08-10-2022 21.00: Heren R - BBC Erembodegem C 30- 70
14-10-2022 21.00: BBC Olympia Denderleeuw C - Heren R 71- 56
22-10-2022 20.15: BBC Houtem C - Heren R 74- 47
05-11-2022 21.00: Heren R - BBC Wuitens Hamme R 49- 68
12-11-2022 17.30: Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren D - Heren R 89- 45
19-11-2022 21.00: Heren R - KBBC Eksaarde C 45- 65
26-11-2022 19.00: Heren R - BBC Wildcats Gavere A 27-146
03-12-2022 18.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors C - Heren R 55- 48
10-12-2022 18.00: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B - Heren R 79- 37
01-01-2023 : Heren R - BBC Wuitens Hamme R 49- 68
01-01-2023 : BBC Wuitens Hamme R - Heren R 63- 54
14-01-2023 16.30: KBBC Eksaarde C - Heren R 63- 35
22-01-2023 13.15: BBC Wildcats Gavere A - Heren R 20- 0 BFOR
28-01-2023 21.00: Heren R - BBC Houtem C 27-120
04-02-2023 21.00: Heren R - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B 48- 92
25-02-2023 21.00: Heren R - BBC Olympia Denderleeuw C 56- 80
05-03-2023 14.45: BBC Erembodegem C - Heren R 102- 35
11-03-2023 21.00: Heren R - Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren D 33- 76
18-03-2023 18.30: BBC Wuitens Hamme R - Heren R 63- 54
01-04-2023 16.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde C - Heren R 78- 50
22-04-2023 19.00: Heren R - Crash Lokeren R 25- 78
06-05-2023 21.00: Heren R - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde C 38- 83
13-05-2023 20.00: Crash Lokeren R - Heren R 100- 34
10-09-2022 17.00: U21 - Olicsa Antwerpen B 38- 75
24-09-2022 13.00: U21 - BBC Assenede A 26- 64
01-10-2022 13.00: U21 - Gembo Borgerhout B 39-115
08-10-2022 13.00: U21 - Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren B 20- 0 BFOR
15-10-2022 13.00: Basket Meetjesland A - U21 62- 40
22-10-2022 15.00: Olicsa Antwerpen B - U21 60- 30
12-11-2022 11.00: Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren B - U21 0- 20 AFOR
20-11-2022 13.30: Gembo Borgerhout B - U21 95- 50
03-12-2022 13.00: U21 - Basket Meetjesland A 82- 36
10-12-2022 17.00: BBC Assenede A - U21 48- 38
04-02-2023 13.00: U21 - BBC 2070 Zwijndrecht A 31- 81
12-02-2023 14.00: U21 - KBBC Eksaarde A 33- 99
26-02-2023 14.15: Willibies Antwerpen A - U21 69- 29
04-03-2023 13.00: U21 - Willibies Antwerpen A 32- 62
11-03-2023 13.00: U21 - KBBC Wasocub Waasmunster vzw A 39- 78
25-03-2023 11.15: KBBC Eksaarde A - U21 86- 29
01-04-2023 13.00: U21 - Geranimo Bornem Basket A 47-107
22-04-2023 11.15: Geranimo Bornem Basket A - U21 101- 10
07-05-2023 16.30: BBC 2070 Zwijndrecht A - U21 48- 68
14-05-2023 15.00: KBBC Wasocub Waasmunster vzw A - U21 97- 30
18-09-2022 13.00: U18 - KBBC Bavi Gent A 45- 56
25-09-2022 14.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors B - U18 66- 54
02-10-2022 13.00: U18 - Wasocub Waasmunster A 48- 55
09-10-2022 13.00: U18 - Basket Meetjesland A 67-104
22-10-2022 11.45: KBBC Bavi Gent A - U18
29-10-2022 15.30: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse A - U18 32-103
06-11-2022 13.00: U18 - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse A 74- 49
13-11-2022 12.00: Basket Meetjesland A - U18 82- 50
20-11-2022 13.00: Wasocub Waasmunster A - U18 76- 38
27-11-2022 13.00: U18 - Koninklijke Sint-Niklase Condors B 47- 66
15-01-2023 11.00: U18 - Tigers Evergem A 54- 40
22-01-2023 13.00: U18 - BC Black Boys Erpe-Mere A 58-106
29-01-2023 13.30: Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen B - U18 75- 53
11-02-2023 09.00: BBC Helios SanoRice Zottegem B - U18 52- 58
25-02-2023 17.00: U18 - Wasocub Waasmunster A 44- 47
05-03-2023 17.15: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - U18 72- 51
12-03-2023 13.00: U18 - Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen B 49- 87
19-03-2023 13.00: Tigers Evergem A - U18 59- 47
26-03-2023 13.00: U18 - BBC Helios SanoRice Zottegem B 58- 42
16-04-2023 15.00: U18 - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 40- 63
23-04-2023 15.30: BC Black Boys Erpe-Mere A - U18 61- 55
14-05-2023 15.00: Wasocub Waasmunster A - U18 47- 38
17-09-2022 16.30: Tigers Evergem A - U16 A 33- 86
24-09-2022 11.00: Basket Meetjesland A - U16 A 50- 43
01-10-2022 14.30: KBBC Bavi Gent A - U16 A 36-102
08-10-2022 15.00: U16 A - BBC Falco Gent C 82- 53
15-10-2022 16.15: BJM-Gembas Knesselare A - U16 A 31-122
22-10-2022 13.00: U16 A - Tigers Evergem A 96- 38
05-11-2022 15.00: U16 A - BJM-Gembas Knesselare A 20- 0 BFOR
12-11-2022 10.00: BBC Falco Gent C - U16 A 58- 55
19-11-2022 15.00: U16 A - KBBC Bavi Gent A 67- 49
26-11-2022 15.00: U16 A - Basket Meetjesland A 53- 67
07-01-2023 18.00: U16 A - BBC Erembodegem A 41- 41
15-01-2023 13.00: Okapi Aalst B - U16 A 51- 36
28-01-2023 13.00: U16 A - Geranimo Bornem Basket A 70- 67
04-02-2023 15.00: U16 A - Onderons Grembergen A 40- 43
11-02-2023 13.00: Amon Jeugd Gentson B - U16 A 57- 45
25-02-2023 15.00: U16 A - KBBC Eksaarde A 40- 61
04-03-2023 11.15: Geranimo Bornem Basket A - U16 A 58- 42
11-03-2023 15.00: U16 A - Basket Meetjesland A 62- 29
18-03-2023 15.00: U16 A - Okapi Aalst B 47- 32
25-03-2023 15.00: U16 A - Amon Jeugd Gentson B 46- 54
15-04-2023 14.00: Onderons Grembergen A - U16 A 50- 57
23-04-2023 13.00: BBC Erembodegem A - U16 A 59- 48
29-04-2023 10.50: KBBC Eksaarde A - U16 A 75- 45
13-05-2023 11.00: Basket Meetjesland A - U16 A 49- 39
18-09-2022 13.00: U16 B - Onderons Grembergen A 68- 46
24-09-2022 13.00: BBC Wuitens Hamme A - U16 B 67- 36
02-10-2022 17.00: U16 B - KBBC Wasocub Waasmunster vzw A 96- 41
09-10-2022 13.00: U16 B - BBC Bazel A 52- 67
15-10-2022 14.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors B - U16 B 74- 33
22-10-2022 17.00: Onderons Grembergen A - U16 B 89- 33
06-11-2022 13.00: U16 B - Koninklijke Sint-Niklase Condors B 33- 68
12-11-2022 17.00: BBC Bazel A - U16 B 70- 43
20-11-2022 13.00: KBBC Wasocub Waasmunster vzw A - U16 B 63- 59
27-11-2022 13.00: U16 B - BBC Wuitens Hamme A 41- 47
21-01-2023 12.30: BC Lede A - U16 B 60- 79
04-02-2023 10.00: BBC Falco Gent C - U16 B 49- 35
12-02-2023 13.00: U16 B - BBC Helios SanoRice Zottegem C 34- 51
26-02-2023 11.00: U16 B - Tigers Evergem A 37- 57
05-03-2023 10.00: U16 B - KBBC Wasocub Waasmunster vzw A 31- 55
12-03-2023 15.15: LDP Donza C - U16 B 72- 48
25-03-2023 11.00: BBC Helios SanoRice Zottegem C - U16 B 52- 56
01-04-2023 13.00: U16 B - BBC Falco Gent C 42- 61
16-04-2023 13.00: U16 B - BC Lede A 42- 32
29-04-2023 16.30: Tigers Evergem A - U16 B 116- 40
07-05-2023 13.00: KBBC Wasocub Waasmunster vzw A - U16 B 36- 62
14-05-2023 13.00: U16 B - LDP Donza C 48- 53
15-01-2023 11.30: House Of Talents Kortrijk Spurs B - U16 Meisjes 79- 23
22-01-2023 15.00: U16 Meisjes - BJM-Gembas Knesselare A 18-109
29-01-2023 13.00: U16 Meisjes - KBBC Sparta Laarne A 13- 77
11-02-2023 11.15: Geranimo Bornem Basket A - U16 Meisjes 42- 36
25-02-2023 10.00: KBBC Sparta Laarne A - U16 Meisjes 111- 36
04-03-2023 15.00: U16 Meisjes - DBC Osiris Okapi Aalst A 24- 78
19-03-2023 15.00: U16 Meisjes - House Of Talents Kortrijk Spurs B 39- 57
26-03-2023 15.00: U16 Meisjes - Geranimo Bornem Basket A 47- 37
01-04-2023 14.00: Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A - U16 Meisjes 87- 28
15-04-2023 18.00: U16 Meisjes - Blue Rocks Ronse-Kluisbergen A 21- 78
22-04-2023 16.00: BJM-Gembas Knesselare A - U16 Meisjes 92- 22
07-05-2023 11.00: DBC Osiris Okapi Aalst A - U16 Meisjes 121- 21
18-09-2022 15.00: U14 - BBC Falco Gent D 30- 56
25-09-2022 15.00: BBC Helios SanoRice Zottegem B - U14 61- 44
02-10-2022 15.00: U14 - BC Lede A 38- 51
09-10-2022 15.00: U14 - BC Black Boys Erpe-Mere A 21- 61
15-10-2022 14.30: BBC Houtem C - U14 46- 43
23-10-2022 10.00: BBC Falco Gent D - U14 36- 34
06-11-2022 15.00: U14 - BBC Houtem C 39- 53
13-11-2022 13.30: BC Black Boys Erpe-Mere A - U14 90- 25
19-11-2022 14.30: BC Lede A - U14 41- 38
27-11-2022 15.00: U14 - BBC Helios SanoRice Zottegem B 40- 35
14-01-2023 15.00: Onderons Grembergen B - U14 39- 49
22-01-2023 15.00: U14 - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B 45- 31
28-01-2023 11.00: BBC Wuitens Hamme A - U14 31- 57
05-02-2023 15.00: U14 - BBC Wuitens Hamme A 47- 37
12-02-2023 10.00: BBC Falco Gent D - U14 44- 54
25-02-2023 15.00: U14 - St.Amandse BBC A 55- 22
12-03-2023 15.00: U14 - Koninklijke Sint-Niklase Condors B 53- 51
19-03-2023 15.00: U14 - Onderons Grembergen B 62- 48
26-03-2023 15.00: U14 - BBC Falco Gent D 60- 30
22-04-2023 09.30: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B - U14 42- 61
29-04-2023 13.00: St.Amandse BBC A - U14 46- 70
13-05-2023 12.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors B - U14 73- 54
17-09-2022 13.00: BBC Lokeren B - Koninklijke Sint-Niklase Condors C 64- 13
24-09-2022 11.00: BBC Wuitens Hamme A - BBC Lokeren B 43- 73
01-10-2022 17.00: BBC Lokeren B - Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B 58- 24
08-10-2022 17.00: BBC Lokeren B - Onderons Grembergen B 77- 31
15-10-2022 15.00: BBC Lokeren B - B.B.C. Zele A 56- 34
22-10-2022 14.00: Koninklijke Sint-Niklase Condors C - BBC Lokeren B 18- 57
05-11-2022 10.00: B.B.C. Zele A - BBC Lokeren B 27- 60
12-11-2022 17.00: Onderons Grembergen B - BBC Lokeren B 22- 60
19-11-2022 09.30: Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse B - BBC Lokeren B 34- 49
26-11-2022 17.00: BBC Lokeren B - BBC Wuitens Hamme A 101- 22
14-01-2023 14.00: KBBC Bavi Gent B - BBC Lokeren B 52- 41
21-01-2023 17.00: BBC Lokeren B - BBC Houtem B 43- 64
04-02-2023 17.00: BBC Lokeren B - e5 Sgolba Aalter B 66- 33
12-02-2023 13.00: BJM-Gembas Knesselare B - BBC Lokeren B 52- 64
25-02-2023 17.00: BBC Lokeren B - KBBC Eksaarde A 33- 69
04-03-2023 13.00: BBC Lokeren B - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 43- 69
11-03-2023 17.00: BBC Lokeren B - Basket Meetjesland A 83- 36
18-03-2023 17.00: BBC Lokeren B - KBBC Bavi Gent B 46- 50
25-03-2023 17.00: BBC Lokeren B - BJM-Gembas Knesselare B 66- 34
01-04-2023 12.45: e5 Sgolba Aalter B - BBC Lokeren B 32- 50
22-04-2023 14.00: BBC Houtem B - BBC Lokeren B 52- 56
29-04-2023 09.00: KBBC Eksaarde A - BBC Lokeren B 41- 38
06-05-2023 12.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - BBC Lokeren B 58- 56
13-05-2023 13.00: Basket Meetjesland A - BBC Lokeren B 57- 59
10-09-2022 15.00: U14 Meisjes - Tigers Evergem A 31- 95
17-09-2022 17.00: U14 Meisjes - Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren A 43- 49
24-09-2022 15.00: Gent-Oost Eagles A - U14 Meisjes 70- 27
02-10-2022 13.45: Mercurius BBC Berchem A - U14 Meisjes 56- 23
08-10-2022 17.00: U14 Meisjes - KBBC Sparta Laarne A 33- 39
16-10-2022 11.00: Tigers Evergem A - U14 Meisjes 73- 29
22-10-2022 09.30: Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren A - U14 Meisjes 32- 35
12-11-2022 10.00: KBBC Sparta Laarne A - U14 Meisjes 47- 39
19-11-2022 17.00: U14 Meisjes - Mercurius BBC Berchem A 23- 61
26-11-2022 17.00: U14 Meisjes - Gent-Oost Eagles A 22- 77
15-01-2023 13.30: U14 Meisjes - Tigers Evergem A 40- 46
21-01-2023 17.00: U14 Meisjes - KBBC Bavi Gent A 68- 21
28-01-2023 13.00: U14 Meisjes - Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen A 55- 37
04-02-2023 17.00: U14 Meisjes - BJM-Gembas Knesselare B 65- 13
11-02-2023 14.00: KBBC Sparta Laarne A - U14 Meisjes 41- 51
26-02-2023 15.00: U14 Meisjes - DBC Osiris Okapi Aalst B 58- 23
04-03-2023 15.00: Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen A - U14 Meisjes 17- 78
11-03-2023 17.00: U14 Meisjes - Amon Jeugd Gentson B 61- 59
19-03-2023 17.00: Tigers Evergem A - U14 Meisjes 63- 45
25-03-2023 13.00: U14 Meisjes - KBBC Sparta Laarne A 57- 54
01-04-2023 14.00: BJM-Gembas Knesselare B - U14 Meisjes 6- 78
15-04-2023 16.30: DBC Osiris Okapi Aalst B - U14 Meisjes 42- 66
22-04-2023 14.00: KBBC Bavi Gent A - U14 Meisjes 35- 71
14-05-2023 17.00: Amon Jeugd Gentson B - U14 Meisjes 59- 50
10-09-2022 11.00: U12 A - Tigers Evergem C 53- 28
17-09-2022 15.00: U12 A - KBBC Sparta Laarne C 20- 0 BFOR
01-10-2022 15.00: U12 A - BBC Houtem B 18- 29
08-10-2022 15.00: U12 A - BBC Assenede B 36- 20
15-10-2022 17.00: U12 A - BBC Garage Wille Hansbeke A 31- 34
23-10-2022 14.00: KBBC Sparta Laarne C - U12 A 11- 45
12-11-2022 14.30: BBC Assenede B - U12 A 44- 41
19-11-2022 14.30: BBC Houtem B - U12 A 35- 24
27-11-2022 11.00: Tigers Evergem C - U12 A 29- 31
04-12-2022 14.00: BBC Garage Wille Hansbeke A - U12 A 35- 29
15-01-2023 11.00: Amon Jeugd Gentson D - U12 A 45- 46
21-01-2023 15.00: U12 A - KBBC Bavi Gent B 42- 30
04-02-2023 15.00: U12 A - BC Black Boys Erpe-Mere B 59- 19
25-02-2023 15.00: U12 A - B.B.C. Zele A 23- 46
04-03-2023 15.00: U12 A - KBBC Sparta Laarne B 25- 21
11-03-2023 15.00: U12 A - Tigers Evergem B 44- 35
18-03-2023 15.00: U12 A - Amon Jeugd Gentson D 41- 40
02-04-2023 11.30: BC Black Boys Erpe-Mere B - U12 A 22- 64
22-04-2023 15.30: KBBC Bavi Gent B - U12 A 35- 44
29-04-2023 10.00: B.B.C. Zele A - U12 A 48- 40
06-05-2023 16.00: KBBC Sparta Laarne B - U12 A 23- 48
13-05-2023 14.30: Tigers Evergem B - U12 A 60- 29
18-09-2022 15.00: U12 Meisjes - B.C. Blue Stars Brugge A 23- 46
02-10-2022 13.00: U12 Meisjes - Amon Jeugd Gentson A 18- 56
09-10-2022 13.00: U12 Meisjes - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 30- 39
16-10-2022 15.00: Avanti Brugge Dames A - U12 Meisjes 64- 11
22-10-2022 11.00: B.C. Blue Stars Brugge A - U12 Meisjes 70- 14
29-10-2022 11.00: Gent-Oost Eagles A - U12 Meisjes 18- 36
06-11-2022 15.00: U12 Meisjes - Gent-Oost Eagles A 41- 26
12-11-2022 11.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - U12 Meisjes 70- 16
19-11-2022 13.00: Amon Jeugd Gentson A - U12 Meisjes 62- 27
03-12-2022 15.00: U12 Meisjes - Avanti Brugge Dames A 55- 35
14-01-2023 12.45: Molenbeek Rebels Basketball A - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
21-01-2023 15.00: B.C. Blue Stars Brugge B - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
29-01-2023 13.00: U12 Meisjes - Avanti Brugge Dames B 0- 20 AFOR
05-02-2023 13.00: U12 Meisjes - BC Asse-Ternat A 0- 20 AFOR
26-02-2023 16.00: U12 Meisjes - Merchtem Eagles A 0- 20 AFOR
05-03-2023 13.00: Avanti Brugge Dames B - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
12-03-2023 13.00: U12 Meisjes - Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A 0- 20 AFOR
19-03-2023 13.00: U12 Meisjes - Molenbeek Rebels Basketball A 0- 20 AFOR
02-04-2023 12.00: BC Asse-Ternat A - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
15-04-2023 13.00: Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde A - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
22-04-2023 13.00: U12 Meisjes - B.C. Blue Stars Brugge B 0- 20 AFOR
29-04-2023 10.00: Merchtem Eagles A - U12 Meisjes 20- 0 BFOR
24-09-2022 09.00: BBC Wuitens Hamme A - U10 A 1- 1
01-10-2022 13.00: U10 A - Onderons Grembergen B 1- 1
08-10-2022 13.00: U10 A - Silaba Zelzate A 1- 1 BFOR
15-10-2022 14.30: Tigers Evergem B - U10 A 1- 1
22-10-2022 13.00: Onderons Grembergen B - U10 A 1- 1
13-11-2022 12.00: Silaba Zelzate A - U10 A 1- 1 AFOR
19-11-2022 13.00: U10 A - Tigers Evergem B 1- 1
26-11-2022 13.00: U10 A - Gent-Oost Eagles D 1- 1
03-12-2022 11.30: Gent-Oost Eagles D - U10 A 1- 1
10-12-2022 15.00: U10 A - BBC Wuitens Hamme A 1- 1
14-01-2023 12.00: KBBC Sparta Laarne B - U10 A 1- 1
21-01-2023 13.00: U10 A - BBC Falco Gent D 1- 1
29-01-2023 15.00: U10 A - B.B.C. Zele A 1- 1
04-02-2023 13.00: U10 A - BBC Wuitens Hamme A 1- 1
04-03-2023 09.00: Amon Jeugd Gentson D - U10 A 1- 1
11-03-2023 13.00: U10 A - Tigers Evergem A 1- 1
18-03-2023 13.00: U10 A - KBBC Sparta Laarne B 1- 1
01-04-2023 09.00: BBC Wuitens Hamme A - U10 A 1- 1
16-04-2023 13.00: U10 A - Amon Jeugd Gentson D 1- 1
22-04-2023 15.00: BBC Falco Gent D - U10 A 1- 1
30-04-2023 10.00: B.B.C. Zele A - U10 A 1- 1
13-05-2023 16.30: Tigers Evergem A - U10 A 1- 1